0,6, 1, 1,5, 2 ton skêr motordomkrag
Produk Tag
Skêr domkrag 1 ton;3 ton skêr domkrag;Skêr domkrag 2 ton
Model | Kapasiteit | Min.H | Opheffing.H | Pas.H | Max.H | NW | Pakket | Meting | Hoeveelheid/Ctn | GW | 20' Houer |
(ton) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (cm) | (steks) | (kg) | (steks) | ||
ST600GS | 0.6 | 85 | 300 | / | 385 | 2.15 | Kleurboks | 41,5 x 37 x 22 | 10 | 22 | 13 000 |
ST2-1000GS | 1 | 90 | 220 | / | 310 | 2 | Kleurboks | 51x37x22 | 10 | 22 | 13 000 |
ST2-1000GS-H | 1 | 115 | 220 | / | 335 | 2.25 | Kleurboks | 51x37x22 | 10 | 23.5 | 13 000 |
ST-1500GS | 1.5 | 105 | 275 | / | 380 | 3 | Kleurboks | 65x44x23,5 | 10 | 31 | 8560 |
ST-2000 | 2 | 125 | 275 | / | 400 | 3.1 | Kleurboks | 65x44x25,5 | 10 | 32 | 8560 |
ST-102 | 1 | 90 | 240 | / | 330 | 2 | Kleurboks | 44x41x20 | 10 | 21 | 11600 |
ST-202 | 1.5 | 85 | 275 | / | 360 | 2.4 | Kleurboks | 44x44x20 | 10 | 26 | 9 000 |
ST-204 | 2 | 105 | 275 | / | 380 | 2.5 | Kleurboks | 45x44x23,5 | 10 | 27 | 11600 |
ST-S204WB | 1 | 242 | 138 | / | 380 | 2,65 | Kleurboks | 52,5 x 49,5 x 24 | 6 | 17 | |
ST-2000HWB | 2 | 252 | 143 | / | 395 | 3.7 | Kleurboks | 45,5x36x25,5 | 4 | 16 |
Hoe om te gebruik?
1. Steek die domkraghandvatsel in die gat van die handvatsel sok.
2. Maak seker dat die saal korrek geposisioneer is.Om skade aan die domkrag te voorkom, moenie die domkrag beweeg terwyl die handvatsel ongeskonde in die sok is nie.
3. Om vrag op te lig, gebruik een hand om die voorste deel van die handvatsel vas te hou en gebruik die ander hand om aan die agterkant en van die handvatsel kloksgewys te draai.
4. Die ratel draai nie totdat daar druk op die domkragkop is nie (aan die begin kan jy dit met jou hand draai).
5. Om vrag te laat sak, gebruik een hand om die voorste deel van die handvatsel vas te hou en gebruik die ander hand om aan die agterkant en van die handvatsel stadig linksom te draai.